群馬のメーカー系(電気・電子・機械・自動車)企業
群馬県に本社または工場を持つ電気・機械・自動車などのメーカー企業
【2026年版】群馬県に本社または工場を持つ電気・機械・自動車などのメーカー企業を売上ランキング順に掲載しています。(※スターキャリアではメーカー企業の求人のお取り扱いも多数あります。)
| 売上高 | 会社名 | 事業概要 | 本社所在地 | 従業員数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4兆7,849億円 | (株)SUBARU | 自動車 | 東京都 | 37,866名 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、太田地域に工場が集中 |
| 1兆5,653億円 | 日野自動車(株) | 輸送用機器 | 東京都 | 33,608名 | 非上場、太田に工場 |
| 3,485億円 | (株)ミツバ | 電装部品 | 桐生市 | 21,887名 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、県内に5工場 |
| 3,553億円 | 太陽誘電(株) | 電気機器 | 東京都 | 20,604名 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、生産・開発拠点は群馬に集中 |
| 3,261億円 | (株)明電舎 | 重電 | 東京都 | 10,082名 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、太田市に工場あり |
| 1,838億円 | サンデン(株) | 自動車機器 | 伊勢崎市 | 4,791名 | 東証スタンダード上場(旧:東証一部)、国内工場は群馬が中心 |
| 1,331億円 | 坂本工業(株) | 自動車用部品 | 太田市 | 757名 | 非上場 |
| 1,309億円 | 東亜工業(株) | 自動車用部品 | 太田市 | 1,309名 | 非上場 |
| 996億円 | マックス(株) | オフィス機器 | 東京都 | 2,471名 | 東証プライム(旧:東証一部)、玉村・高崎に工場 |
| 899億円 | (株)山田製作所 | 自動車用部品 | 伊勢崎市 | 1,401名 | |
| 950億円 | 三益半導体工業(株) | 半導体材料加工 | 高崎市 | 1,165名 | 非上場、工場も高崎市 |
| 900億円 | (株)ヨコオ | 電気機器 | 東京都 | 1,128名 | 東証プライム、富岡に工場 |
| 666億円 | (株)IHIエアロスペース | 宇宙関連機器 | 富岡市 | 1,300名 | IHI(東証プライム上場)の完全子会社 |
| 425億円 | (株)岡本工作機械製作所 | 工作機械 | 安中市 | 2,259名 | 東証スタンダード上場(旧:東証二部) |
| 416億円 | 小倉クラッチ(株) | 産業用機械 | 桐生市 | 1,776名 | 東証スタンダード上場(旧:ジャスダック) |
| 382億円 | ピー・アンド・ジー(株) | 日用品 | 兵庫県 | 3,500名 | 高崎市、藤岡市に工場あり |
| 250億円 | 澤藤電機(株) | 電装品、電子製品 | 太田市 | 719名 | 東証スタンダード上場(旧:東証一部) |
| 174億円 | (株)ナカヨ | 電気通信機器 | 前橋市 | 687名 | 非上場、工場も前橋市 |
| 79億円 | 明星電気(株) | 電気機器 | 伊勢崎市 | 322名 | 非上場 |
| 非公開 | 日本ミシュランタイヤ(株) | 輸送用機器 | 太田市 | 442名 | 2023年8月に本社を太田市に移転 |
群馬県を専門とした転職エージェントのスターキャリアがご案内する県内の自動車・電気・機械関連メーカー企業情報です。本ページでは、各企業の事業概要等を一覧で掲載していますので、転職のご検討においてお役立てください。当社からご案内可能な求人もありますので、ご質問や疑問はお気軽にお問い合わせください。
※上記の各データは参考情報です。正確性、安全性などを保証するものではございません。
これらの情報を基にして起因するトラブルや損害についての責任は負いかねます。




