群馬のメーカー系(電気・電子・機械・自動車)企業
群馬県に本社または工場を持つ電気・機械・自動車などのメーカー企業
スターキャリアではメーカー企業の求人のお取り扱いも多数あります。
売上高 | 会社名 | 事業概要 | 本社所在地 | 従業員数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3兆3,441億円 | (株)SUBARU | 自動車 | 東京都 | 34,865名 | 東証一部、太田地域に工場が集中 |
3,042億円 | (株)ミツバ | 電装部品 | 桐生市 | 28,384名 | 東証一部、県内に5工場 |
2,823億円 | 太陽誘電(株) | 電気機器 | 東京都 | 21,354名 | 東証一部、生産・開発拠点は群馬に集中 |
2,557億円 | (株)明電舎 | 重電 | 東京都 | 9,663名 | 東証一部上場、太田市に工場あり |
2,048億円 | サンデンホールディングス(株) | 自動車機器 | 伊勢崎市 | 8,356名 | 東証一部、国内工場は群馬が中心 |
956億円 | (株)山田製作所 | 自動車用部品 | 伊勢崎市 | 1,627名 | |
947億円 | 東亜工業(株) | 自動車用部品 | 太田市 | 1,065名 | |
920億円 | 三益半導体工業(株) | 半導体材料加工 | 高崎市 | 1,067名 | 東証一部上場 |
821億円 | 坂本工業(株) | 自動車用部品 | 太田市 | 858名 | |
696億円 | マックス(株) | オフィス機器 | 東京都 | 2,595名 | 東証一部、玉村・高崎に工場 |
406億円 | 小倉クラッチ(株) | 産業用機械 | 桐生市 | 2,211名 | ジャスダック上場 |
343億円 | (株)岡本工作機械製作所 | 工作機械 | 安中市 | 2,015名 | 東証二部上場 |
299億円 | 澤藤電機(株) | 電装品、電子製品 | 太田市 | 728名 | 東証一部上場 |
177億円 | (株)ナカヨ | 電気通信機器 | 前橋市 | 742名 | 東証一部上場 |
81億円 | 明星電気(株) | 電気機器 | 伊勢崎市 | 347名 | 東証二部上場 |
22億円 | (株)小島鐵工所 | 油圧プレス | 高崎市 | 94名 | 東証二部上場 |
群馬県を専門とした転職エージェントのスターキャリアがお送りする県内の自動車・電気・機械関係メーカー企業情報です。本ページでは、各企業の事業概要等を一覧で掲載していますので、転職のご検討においてお役立てください。当社からご案内可能な求人もありますので、ご質問や疑問はお気軽にお問い合わせください。
※上記の各データは参考情報です。正確性、安全性などを保証するものではございません。
これらの情報を基にして起因するトラブルや損害についての責任は負いかねます。