群馬の上場企業
群馬県に本社または工場を持つ主な上場企業
スターキャリアでは上場企業の求人も多数あります。
売上高 | 会社名 | 事業概要 (主な商品) | 本社所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3兆7,745億円 | (株)SUBARU | 自動車 | 東京都 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、太田地域に工場集中 |
2兆8,088億円 | 信越化学工業(株) | 化学(素材) | 東京都 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、安中市に2工場 |
1兆6,005億円 | (株)ヤマダデンキ | 小売 | 群馬県高崎市 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、群馬発祥 |
1兆5,073億円 | 日野自動車(株) | 輸送用機器 | 東京都 | 東証プライム上場、名証プレミア上場、太田に工場 |
3,983億円 | 協和キリン(株) | 医薬品 | 東京都 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、高崎に工場 |
3,195億円 | 太陽誘電(株) | 電気機器 | 東京都 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、生産・開発は群馬に集中 |
3,195億円 | (株)ミツバ | 電装部品 | 群馬県桐生市 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、県内に5工場 |
2,725億円 | (株)明電舎 | 重電 | 東京都 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、太田市に主要工場 |
1,765億円 | (株)群馬銀行 | 銀行 | 群馬県前橋市 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、県内シェアは断トツ |
1,756億円 | サンデン(株) | 自動車機器 | 群馬県伊勢崎市 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、国内工場は群馬が中心 |
1,282億円 | (株)ワークマン | 小売 | 群馬県伊勢崎市 | 東証スタンダード上場(旧:JQ)、ベイシアグループ |
1,213億円 | (株)カチタス | 不動産 | 群馬県桐生市 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、住宅事業他 |
909億円 | 三益半導体工業(株) | 半導体材料 | 群馬県高崎市 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、高崎に工場 |
843億円 | マックス(株) | オフィス機器 | 東京都 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、玉村・高崎に工場 |
669億円 | (株)ジンズホールディングス | 小売 | 東京都 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、群馬発祥、前橋本社もあり |
621億円 | カネコ種苗(株) | 種苗・農材 | 群馬県前橋市 | 東証スタンダード上場(旧:東証一部) |
455億円 | (株)岡本工作機械製作所 | 工作機械 | 群馬県安中市 | 東証スタンダード上場(旧:東証二部) |
445億円 | (株)ヤマト | 設備 | 群馬県前橋市 | 東証スタンダード上場(旧:東証一部) |
442億円 | 小倉クラッチ(株) | 産業用機械 | 群馬県桐生市 | 東証スタンダード上場(旧:JQ)、桐生・伊勢崎に工場 |
379億円 | (株)コシダカホールディングス | サービス | 群馬県前橋市 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、カラオケ事業 |
335億円 | (株)東和銀行 | 銀行 | 群馬県前橋市 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、第二地銀、群馬2番手 |
313億円 | 群栄化学工業(株) | 化学 | 群馬県高崎市 | 東証プライム上場(旧:東証一部) |
309億円 | (株)セキチュー | 小売 | 群馬県高崎市 | 東証スタンダード上場(旧:ジャスダック)、ホームセンター |
301億円 | 佐田建設(株) | 建設 | 群馬県前橋市 | 東証スタンダード上場(旧:東証一部) |
293億円 | 澤藤電機(株) | 電装・電子 | 群馬県太田市 | 東証スタンダード上場(旧:東証一部) |
271億円 | 藤田エンジニアリング(株) | 設備 | 群馬県高崎市 | 東証スタンダード上場(旧:ジャスダック) |
172億円 | (株)両毛システムズ | 情報システム | 群馬県桐生市 | 東証スタンダード上場(旧:ジャスダック)、親会社は(株)ミツバ |
170億円 | (株)ナカヨ | 電気通信機器 | 群馬県前橋市 | 東証スタンダード上場 |
7億円 | (株)免疫生物研究所 | 医薬品 | 群馬県藤岡市 | 東証グロース上場(旧:ジャスダック)、藤岡・前橋に研究所 |
群馬を専門とする転職エージェントのスターキャリアがご案内する県内の主な上場企業情報です。本ページでは、各企業の売上高や事業概要などを一覧で掲載していますので、転職をご検討の際にお役立てください。当社からご案内可能な求人もありますので、ご質問や疑問はお気軽にお問い合わせください。
※上記の各データは参考情報です。正確性、安全性などを保証するものではございません。これらの情報を基にして起因するトラブルや損害についての責任は負いかねます。