群馬の上場企業の平均年収ランキング
群馬の上場企業の平均年収ランキング
【2026年版】群馬県の上場企業の有価証券報告書を基に、平均年収についてランキング形式にまとめました。公表年月は2026年3月がメインで、1位は群馬銀行の776万円、2位はワークマンの771万円、3位はSUBARUの731万円でした。
前々年度と比較すると、年収が大幅にアップしたのは群馬銀行の約53万円アップ、ヤマトの約48万円アップ、藤田エンジニアリングの約44万円アップ、SUBARUの約40万円アップ。今回は年収ダウンの企業が2社と少なく、各社とも数万円~数十万円の増額となりました。
各社の平均年収の動きに伴い、2026年のランキング順位に変動が生じました。
| 順位 | 会社名 | 平均年収 (最新) | 公表年月 | 平均年収 (前々年度) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | (株)群馬銀行 | 776万円 | 2026年3月 | 723万円 | 東証プライム上場 |
| 2位 | (株)ワークマン | 771万円 | 2026年3月 | 756万円 | 東証スタンダード上場 |
| 3位 | (株)SUBARU | 731万円 | 2026年3月 | 691万円 | 東証プライム上場 |
| 4位 | 群栄化学工業(株) | 708万円 | 2026年3月 | 699万円 | 東証プライム上場 |
| 5位 | サンデン(株) | 691万円 | 2025年12月 | 658万円 | 東証スタンダード上場 |
| 6位 | (株)ヤマト | 651万円 | 2026年3月 | 603万円 | 東証スタンダード上場 |
| 7位 | (株)早稲田学習研究会 | 632万円 | 2026年3月 | 634万円 | 東証スタンダード上場 |
| 8位 | (株)両毛システムズ | 628万円 | 2026年3月 | 614万円 | 東証スタンダード上場 |
| 9位 | 藤田エンジニアリング(株) | 621万円 | 2026年3月 | 577万円 | 東証スタンダード上場 |
| 10位 | (株)岡本工作機械製作所 | 610万円 | 2026年3月 | 600万円 | 東証スタンダード上場 |
| 11位 | (株)東和銀行 | 603万円 | 2026年3月 | 595万円 | 東証プライム上場 |
| 12位 | 佐田建設(株) | 600万円 | 2026年3月 | 604万円 | 東証スタンダード上場 |
| 13位 | カネコ種苗(株) | 596万円 | 2026年3月 | 590万円 | 東証スタンダード上場 |
| 14位 | 澤藤電機(株) | 593万円 | 2026年3月 | 581万円 | 東証スタンダード上場 |
| 15位 | (株)ミツバ | 571万円 | 2026年3月 | 544万円 | 東証プライム上場 |
| 16位 | 小倉クラッチ(株) | 535万円 | 2026年3月 | 515万円 | 東証スタンダード上場 |
| 17位 | (株)セキチュー | 523万円 | 2026年2月 | 492万円 | 東証スタンダード上場 |
| 18位 | (株)カチタス | 514万円 | 2026年3月 | 514万円 | 東証プライム上場 |
| 19位 | (株)免疫生物研究所 | 478万円 | 2026年3月 | 455万円 | 東証グロース上場 |
ご参考として、群馬県の平均年収は約460万円(従業員数10名以上の群馬の会社で、平均年齢42.3歳での年収金額)となり、この金額は日本人の平均年収とほぼ同等です。
群馬の平均年収はどのくらい?
※ホールディングス企業など従業員数が一定より少ない上場会社は除いています。
※上記の各データは参考情報です。正確性、安全性などを保証するものではございません。これらの情報を基にして起因するトラブルや損害についての責任は負いかねます。
群馬へのUターン転職をお考えの方へ
当社は群馬に特化したUターン転職支援を約20年間行なっています。「群馬にUターンしたいけど、群馬での年収はどのくらい?」「東京→群馬では年収が下がると聞きますが、実際はどうですか?」などの疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。
もう少し群馬の企業を知りたい方へ



