群馬の上場企業の平均年収ランキング
群馬の上場企業の平均年収ランキング
群馬県の上場企業の有価証券報告書を基に、平均年収についてランキング形式にまとめました。公表年月は2025年3月が多く、1位はワークマン756万円、2位は群馬銀行723万円、3位は群栄化学工業の699万円です。
前年度と比較すると、年収アップの幅が大きかったのは群栄化学の約35万円アップ、サンデンの約20万円アップ、逆に年収ダウンの幅が大きかったのは、佐田建設の約35万円ダウン、カネコ種苗の約14万円ダウンとなります。
各社の平均年収の動きに伴い、今年度のランキング順位に変動が生じました。
順位 | 会社名 | 平均年収 | 公表年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | (株)ワークマン | 756万円 | 2025年3月 | 東証スタンダード上場 |
2位 | (株)群馬銀行 | 723万円 | 2025年3月 | 東証プライム上場 |
3位 | 群栄化学工業(株) | 699万円 | 2025年3月 | 東証プライム上場 |
4位 | (株)SUBARU | 691万円 | 2025年3月 | 東証プライム上場 |
5位 | サンデン(株) | 658万円 | 2024年12月 | 東証スタンダード上場 |
6位 | (株)早稲田学習研究会 | 634万円 | 2025年3月 | 東証スタンダード上場 |
7位 | (株)両毛システムズ | 614万円 | 2025年3月 | 東証スタンダード上場 |
8位 | 佐田建設(株) | 604万円 | 2025年3月 | 東証スタンダード上場 |
9位 | (株)ヤマト | 603万円 | 2025年3月 | 東証スタンダード上場 |
10位 | (株)岡本工作機械製作所 | 600万円 | 2025年3月 | 東証スタンダード上場 |
11位 | (株)東和銀行 | 595万円 | 2025年3月 | 東証プライム上場 |
12位 | カネコ種苗(株) | 590万円 | 2025年3月 | 東証スタンダード上場 |
13位 | 澤藤電機(株) | 581万円 | 2025年3月 | 東証スタンダード上場 |
14位 | 藤田エンジニアリング(株) | 577万円 | 2025年3月 | 東証スタンダード上場 |
15位 | (株)ミツバ | 544万円 | 2025年3月 | 東証プライム上場 |
16位 | 小倉クラッチ(株) | 515万円 | 2025年3月 | 東証スタンダード上場 |
17位 | (株)カチタス | 514万円 | 2025年3月 | 東証プライム上場 |
18位 | (株)セキチュー | 492万円 | 2025年3月 | 東証スタンダード上場 |
19位 | (株)免疫生物研究所 | 455万円 | 2025年3月 | 東証グロース上場 |
ご参考として、群馬県の平均年収は約460万円(従業員数10名以上の群馬の会社で、平均年齢42.3歳での年収金額)となり、この金額は日本人の平均年収とほぼ同等です。
群馬の平均年収はどのくらい?
※ホールディングス企業など従業員数が一定より少ない上場会社は除いています。
※上記の各データは参考情報です。正確性、安全性などを保証するものではございません。これらの情報を基にして起因するトラブルや損害についての責任は負いかねます。
もう少し群馬の企業を知りたい方へ